| 日期 | 身分證尾數 | 日期 | 身分證尾數 |
|---|---|---|---|
| 113/2/3(六) | 1、2 | 113/2/4(日) | 3、4、5 |
| 113/2/5(一) | 6、7 | 113/2/6(二) | 8、9、0 |
※本單位有最終修改之權利※
※本單位有最終修改之權利※
※本單位有最終修改之權利※
※本單位有最終修改之權利※
| 獎項類別 | 品項 | 數量 | 正取 | 備取 |
| 首獎 | iPhone 15 Plus 128G | 1 | 1名 | 2名 |
| 二獎 | Waymax 電動滑板車X7-pro-max | 2 | 2名 | 4名 |
| 三獎 | Coleman 上拉式快搭圓頂帳240/CM-85719 | 3 | 3名 | 6名 |
| 合計 | 6 | 6名 | 12名 | |
| 獎項 | 狀態 | 摸彩券號碼 | 名字 | 手機前四碼 |
|---|---|---|---|---|
| ipohne | 正1 | 00126 | 江OO | 0921 |
| 備1 | 09015 | 許OO | 05-229 | |
| 備2 | 12528 | 陳OO | 0983 | |
| 滑板車 | 正1 | 10962 | 呂OO | 0936 |
| 正2 | 10511 | 林OO | 0968 | |
| 備1 | 08828 | 李OO | 05-278 | |
| 備2 | 12869 | 江OO | 0922 | |
| 備3 | 03857 | 盧OO | 0905 | |
| 備4 | 06381 | 林OO | 0932 | |
| 帳篷 | 正1 | 14452 | 許OO | 0930 |
| 正2 | 01776 | 沈OO | 0917 | |
| 正3 | 12846 | 黃OO | 0921 | |
| 備1 | 12804 | 張OO | 0988 | |
| 備2 | 00144 | 傅OO | 0972 | |
| 備3 | 11299 | 范OO | 0932 | |
| 備4 | 06937 | 徐OO | 0937 | |
| 備5 | 09046 | 蕭OO | 0937 | |
| 備6 | 14390 | 施OO | 0929 |
來嘉住住